您现在所在的位置 :
首页 > 住房保障 > 工程建设信息
2015年汕尾市棚户区改造新开工项目信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目具体 地址 | 计划开工 时间 | 计划竣工 时间 | 用地总面积(万平方米) | 总投资(万元) | 项目开工前期工作完成时间 | 是否执行绿色建筑行动,是,请填星级 | 保障房建设套数(套) | 备注 | ||||
公租房 | 限价房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区 改造 | 华侨农场危房改造 | ||||||||||
1 | 陆城公产危房 改造项目 | 陆丰市区 | 2015.10 | 2016.10 | 0.1 | 979 | 2015.9 | 89 | ||||||
2 | 海丰县2015年城市棚户区改造项目 | 海丰县云岭工业区 | 2015.10 | 2016.10 | 0.1 | 1000 | 2015.10 | 省标1星B | 100 | |||||
3 | 华侨农场危房改造 | 华侨区 作业点 | 2015.1 | 2015.12 | 1.5 | 9828 | 2015.1 | 330 |
扫一扫在手机打开当前页