bt365在线投注
  • 手机版
您现在所在的位置 : 首页 > 住房保障 > 工程建设信息
2016年棚户区改造新开工项目台账(9月份)
  • 2016-10-11 00:00
  • 来源: 汕尾市住房和城乡建设局
  • 发布机构:
  • 【字体:    

 

序号 行政区划 项目名称 项目地点 年度开工改造目标任务(套/户) 改造进度
签订征收补偿协议(户) 开工新建安置住房(套)
合计 货币化安置补偿(非新建) 新建安置住房补偿
区(县) 小计 政府收购 居民选购 居民自由 其他
房源安置 商品房安置 支配补偿款
---- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 245 245 0 0 0 0 0 245 245
一、城市棚户区合计 245 245 0 0 0 0 0 245 245
1 汕尾市 陆丰市 陆城公产危房改造项目 陆丰市东海镇 100 100 0 0 0 0 0 100 100
2 汕尾市 陆河县 河田镇老城区公产房改造项目 河田镇老城区 45 45 0 0 0 0 0 45 45
3 汕尾市 海丰县 海丰县城市棚户区改造工程项目 海丰县云岭工业区 100 100 0 0 0 0 0 100 100
二、国有工矿(含煤矿)棚户区合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一)中央企业小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二)其他企业小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(含危旧房)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

扫一扫在手机打开当前页