您现在所在的位置 :
首页 > 价格和收费 > 目录清单 > 收费目录清单
国家定项目 | ||||||||
序号 | 行业主管部门 | 收费项目 | 收费依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 执收单位 | 备注 |
1 | 发展改革部门 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | 财政部、国家发改委财综〔2004〕56号、粤价〔2004〕14号 | 非刑事案件财物价格鉴定委托部门和单位 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)价格鉴证机构(价格认证中心) | 我省按原省物价局粤价〔2004〕14号文执行 |
2 | 公安部门 | 证照费 | ||||||
2.1 | 公安部门 | 机动车号牌工本费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕783号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 机动车有关证照申请人 | 1、反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;2、挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;3、三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;4、摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元;5、机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |
2.2 | 公安部门 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号,原财政部、国家计委财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 机动车有关证照申请人 | 行驶证每本15元、临时行驶证每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。机动车登记证书工本费的收费标准为每证10元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |
2.3 | 公安部门 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,原省物价局、财政厅粤价函〔2011〕947号 | 机动车有关证照申请人 | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费的收费标准为每证15元;《临时机动车驾驶许可》工本费的收费标准为每证10元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |
3 | 公安部门 | 口岸以外边防检查监护费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号,原国家计委、财政部计价格〔2001〕523号 | 交通工具申请人 | 每派出一人工作一日收费50元,工作半日收费30元 | 缴入中央国库 | 公安边防机构的边防检查站 | |
□ 4 |
公安部门 | 机动车抵押登记费 | 财政部、原国家计委财综〔2001〕67号、国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号 | 机动车辆所有权人 | 每辆每次100元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |
5 |
国土资源部门 | 矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 国务院第150号令,省政府粤府〔1995〕62号,原省物价局粤价函〔1996〕32号、粤价函〔1996〕32号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 采矿业权人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省国土资源厅、市县(市、区)国土(规划)局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
6 | 国土资源部门 | 土地复垦费 | 《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第4次部务会议审议通过)、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 土地复垦费的数额,应当综合考虑损毁前的土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦任务所需的工程量等因素。土地复垦费的具体征收使用管理办法,由国务院财政、价格主管部门及国务院有关部门制定 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 |
7 | 国土资源部门 | 土地闲置费 | 《广东省人民政府关于加强非农业建设闲置土地管理的通知》(粤府〔1998〕72号)、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号 | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 每平方米5-10元对房地产开发用地按1年不超过该用地出让价的15%的标准征收,其中一般建设用地按不超过原用地价的10%,基础设施建设用地按不超过5%计收 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 |
8 |
国土资源部门 | 土地登记费 | 省国土资源厅、原省物价局、财政厅粤国土字〔1991〕38号、财税〔2014〕101号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请登记的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 省国土资源厅、县(市、区)国土(规划)局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
9 | 国土资源部门 | 耕地开垦费 | 省政府粤府令146号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
10 | 国土资源部门 | 地质成果资料费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字251号 | 国家地质工作成果资料申请使用单位 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | |
▲□ 11 |
住房和城乡建设部门 | 房屋登记费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2008〕924号、粤价〔2008〕169 、财税〔2014〕101号、财税〔2015〕68号、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号 | 申请房屋权属登记的单位、个人 | 住房登记收费标准为每件80元;非住房房屋登记收费标准为每件550元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)人民政府行使房产行政管理职能的机构 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 |
▲ 12 |
住房和城乡建设部门 | 房屋转让手续费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕534号、财税〔2014〕101号,原国家计委、财政部计价格〔2002〕121号 、财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕2136号、粤发改价格函〔2015〕4555号 | 办理房屋转让手续时收取 | 按住房建筑面积收取。收费标准为:新建商品住房每平米3元,存量住房每平方米6元。新建商品房转让手续费由转让方承担,经济适用房减半计收;存量住房转让手续费由转让双方各承担50%; | 缴入地方国库 | 市县(市、区)房地产主管部门房屋交易机构 | |
13 | 住房和城乡建设部门 | 城镇污水处理费 | 国务院《城镇排水和污水处理条例》、国发〔2000〕36号,原国家计委、财政部计价格〔2002〕515号、计价格〔1999〕1192号、财综字〔1997〕111号,原省物价局、财政厅粤价〔1999〕291号,粤价〔2008〕257号、粤价〔2002〕370号 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见粤价〔2008〕257号文,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市污水处理行政主管单位 | |
14 | 住房和城乡建设部门 | 城镇垃圾处理费 | 原国家计委、财政部计价格〔2002〕872号,原省物价局、财政厅粤价〔2002〕384号、粤价〔2013〕112 号 | 所有产生垃圾的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见粤价〔2013〕112 号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 城镇建设、环境卫生部门垃圾处理机构 | |
15 | 住房和城乡建设部门 | 城市道路占用费 | 建设部、财政部、原国家物价局建城〔1993〕410号,原省物价局、财政厅、建设厅粤价〔1996〕104号、粤价〔1997〕33号、粤价函〔2013〕686号、财税〔2015〕68号 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 |
(1)营业性占用:不超过1.00元/每平方米 (2)基建或其他占用:不超过0.50元/每平方米 |
缴入地方国库 | 市县(市、区)城市建设行政主管单位 | |
16 | 住房和城乡建设部门 | 城市道路挖掘修复费 | 建设部、财政部、原国家物价局建城〔1993〕410号,原省物价局、财政厅、建设厅粤价〔1996〕104号、粤价〔1997〕33号、粤价函〔2013〕686号、财税〔2015〕68号 | 挖掘城市规划区内道路的单位和个人收取 |
(1)营业性占用:不超过1.00元/每平方米 (2)基建或其他占用:不超过0.50元/每平方米 |
缴入地方国库 | 市县(市、区)城市建设行政主管单位 | |
□ 17 |
住房和城乡建设部门 | 白蚁防治费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字179号,原省物价局、财政厅粤价〔2002〕370号、财税〔2015〕68号 | 申请白蚁防治的单位、个人 | 具体收费项目和收费标准详见原省物价局、财政厅粤价〔2002〕370号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)白蚁防治机构 | |
18 | 交通部门 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 原交通部、国家计委、财政部交公路发〔1994〕686号 | 政府还贷公路行驶的车辆 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)交通主管单位 | 政府还贷公路的车辆通行费标准,由省交通运输主管部门会同省价格、财政主管部门审核后报省政府审查批准,经省政府批准的车辆通行费收费标准由省交通运输主管部门会同省级价格、财政主管部门联合发文公布 |
▲□ 19 |
交通部门 | 船舶登记费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字191号,原交通部、国家计委、财政部交财发〔1997〕93号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号 | 申请船舶登记的单位、个人 | 具体收费项目和收费标准详见原交通部、国家计委、财政部交财发〔1997〕93号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 广东海事局及下辖地市海事局、直属海事处,深圳海事局及下辖海事处 | |
□ 20 |
交通部门 | 船舶及船用产品设施检验费 | 财政部、原国家计委财综〔2003〕81号,原国家物价局、财政部价费字〔1993〕17号 | 营运船舶、建造船舶及船用产品 | 具体收费项目和收费标准详见财政部、原国家计委财综〔2003〕81号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 广东、深圳海事局所属船舶检验局 | |
21 |
工信部门 | 无线电频率占用费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕2396号、发改价格〔2011〕749号、发改价格〔2007〕3643号、发改价格〔2005〕2812号、发改价格〔2003〕2300号,财政部财建〔2002〕640号,原国家计委、财政部、国家无线电管理委员会计价费〔1998〕218号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 取得无线电频率使用权的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 工业和信息化部、省无线电管理机构、各地市无线电管理机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
22 | 工信部门 | 电信网码号资源占用费 | 信息产业部、财政部、发展改革委信部联清〔2004〕517号 | 占用、使用码号资源的电信业务经营者 | 具体收费项目和收费标准详见信息产业部、财政部、发展改革委信部联清〔2004〕517号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省通信工程质量监督中心 | |
23 | 水利部门 | 水资源费 | 发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,粤价〔2009〕62号、粤发改价格〔2015〕847号 | 利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的单位和个人 | 粤发改价格〔2015〕847号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)水行政主管部门 | |
24 | 水利部门 | 河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 发改价格〔2009〕3085号,财综〔2003〕69号,〔1992〕价费字181号,粤价〔2013〕209号,粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 在河道管理范围内采砂石、取土、淘金等单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)水行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
25 | 水利部门 | 河道工程修建维护管理费(省称堤围防护费) | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2009〕3085号、财综〔2003〕69号、 财综〔2003〕89号、原国家物价局、财政部〔1992〕价费字181号,省政府粤府〔1993〕10号,省物价局、财政厅、水利厅粤价〔2001〕69号、粤价〔2002〕99号、粤价〔2009〕213号,粤水财审〔2010〕44号,粤价〔2013〕223号,粤价〔2014〕29号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 江、海提防工程受益范围内依法成立的企业、事业单位、社会团体以及其他从事生产经营活动的单位和个体工商户 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)水行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
26 | 水利部门 | 水土保持补偿费 | 《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》(粤府〔1995〕95号)、财政部、国家发展改革委财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、、粤发改价格〔2016〕180号 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)水行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
27 | 农业部门 | 植物新品种保护权收费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2007〕1968号、财政部、原国家计委财综字〔1998〕160号、发改价格〔2015〕2136号、粤发改价格函〔2015〕4555号 | 植物新品种保护权申请单位和个人 | 植物新品种保护权申请费为1000元;审查费为每品种2500元;在保护期间,年费为第1-6年每年1000元、以后每年1500元 | 缴入中央国库 | 国家农业主管部门 | |
28 |
农业部门 | 检疫费 | ||||||
28.1 |
农业部门 | 国内植物检疫费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号、财税〔2014〕101号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管部门所属植物检疫机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 |
28.2 |
农业部门 | 动物及动物产品检疫费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕2021号、财税〔2011〕101号,财综〔2008〕78号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局粤价〔2011〕259号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管部门所属动物防疫监督机构 | 暂停征收 |
29 | 农业部门 | 农药、兽药注册登记费 | ||||||
29.1 | 农业部门 | 农药登记费 | 《国家计委财政部关于调整农药登记费标准的通知》(计价费〔1996〕1718号),财政部、国家发展改革委财综〔2011〕9号,原国家计委、财政部计价格〔2001〕523号 | 申请登记的单位、个人 | 正式登记,每个品种2500元;改变剂型(包括含量)每个品种1000元;变更使用范围登记每个品种100元;临时登记每个品种500元 | 缴入中央国库 | 农业部农药鉴定所 | |
▲ 29.2 |
农业部门 | 新兽药审批费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号 | 新兽药生产单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | |
29.3 | 农业部门 | 进口兽药注册登记审批、发证收费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号 | 进口兽药的单位、个人 | 每个品种6000元,换发《进口兽药登记许可证》按原证的50%收费 | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | |
29.4 |
农业部门 | 《进口兽药许可证》审批费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 许可证申请单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 |
29.5 |
农业部门 | 《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 收载品种生产单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 |
29.6 |
农业部门 | 已生产兽药品种注册登记费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 已生产兽药注册登记单位 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 |
30 | 农业部门 | 农药实验费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号、发改价格〔2015〕2136号、粤发改价格函〔2015〕4555号 | 申请农药试验的单位、个人 | 降低收费标准。农药实(试)验费中的残留试验费由现行的每一种剂型,一种作物,一处试验点,两年试验期,收费标准为35000-42500元,降为30000-35000元。 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 农业部农药鉴定所、省农药检定站 | |
31 |
农业部门 | 检验检测费 | ||||||
31.1 | 农业部门 | 新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央国库 | 农业部饲料产品质量监督检验测试中心(广州)、广东省饲料产品监督检验站 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.2 | 农业部门 | 饲料及饲料添加剂委托检验费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央国库 | 农业部饲料产品质量监督检验测试中心(广州)、广东省饲料产品监督检验站 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.3 | 农业部门 | 新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央国库 | 国家、省、市兽医药品监察所 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.4 | 农业部门 | 进出口兽药检验费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央国库 | 国家、省、市兽医药品监察所 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.5 | 农业部门 | 兽药委托检验费 | 原国家物价局、粤财综〔2014〕89号、财政部〔1992〕价费字452号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 国家、省、市兽医药品监察所 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.6 | 农业部门 | 农作物委托检验费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)农业主管部门农作物质量检验检测机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.7 | 农业部门 | 农机产品测试检验费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2010〕2363号,粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省农机主管部门所属农机监理机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.8 | 农业部门 | 农业转基因生物检测费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2008〕76号,发改价格〔2007〕3704号,财综〔2002〕64号、粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央国库 | 省市县(市、区)农业主管部门农作物检验检测机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
31.9 | 农业部门 | 渔业船舶和船用产品检验费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2003〕2353号,原国家计委、财政部计价格〔2000〕559号、计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局、财政部、海洋渔业局粤价〔2000〕140号、粤价〔2005〕127号, 粤财综〔2014〕89号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省渔政总队、市县渔政大队 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
32 |
农业部门 | 农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | ||||||
32.1 | 农业部门 | 拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2003〕2353号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局、财政厅粤价〔2004〕332号、财税〔2016〕42号 | 实施牌证管理的拖拉机 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市、县(区)农机主管部门所属的农机监理机构 | |
32.2 | 农业部门 | 拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2003〕2353号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局、财政厅粤价〔2004〕332号、财税〔2016〕42号 | 实施牌证管理的拖拉机及驾驶人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市、县(区)农机主管部门所属的农机监理机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 |
32.3 | 农业部门 | 安全技术检验费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2003〕2353号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局、财政厅粤价〔2004〕332号 | 实施牌证管理的拖拉机 | 具体收费项目和收费标准详见原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市、县(区)农机主管部门所属的农机监理机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 |
▲□ 33 |
农业部门 | 渔业资源增殖保护费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2012〕97号、财税〔2014〕101号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局、财政厅、海洋渔业局粤价〔2005〕127号 | 在我省管辖的江河、湖泊等水域采捕天然生长和人工增、养殖水生动植物的单位和个人 | 具体收费项目和收费标准详见粤价〔2005〕127号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/),南海区的该费取消 | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)人民政府渔业主管部门及其授权单位 | |
34 |
农业部门 | 渔业船舶登记或变更登记费 | 原国家计委、财政部计价费〔1997〕1148号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局、财政厅、海洋渔业局粤价〔2005〕127号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 渔业船舶登记或变更单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 国家渔政渔港监督管理局、地方各级渔港监督机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 |
35 | 农业部门 | 农业转基因生物安全评价费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2008〕76号、发改价格〔2007〕3704号、财综〔2002〕64号 | 申请农业转基因生物试验以及申请农业转基因生物安全证书的单位、个人 | 中间试验安全评价费(申请环境释放时收取)每次2500元, 其中,科研、教学单位每次800元;环境释放安全评价费(申请生产性试验时收取)每次3000元, 其中,科研、教学单位每次1000元;生产性试验安全评价费(申请安全证书时收取)每次5000元(对于进口用作加工原料的农业转基因生物,在首次申请获得批准后再次进口,符合同一公司、同一农业转基因生物条件的,其安全评价费为每次3000元),其中,科研、教学单位每次1500元 | 缴入中央国库 | 农业部科技发展中心 | |
36 |
卫生计生部门 | 卫生检测费 | 国务院办公厅国办发〔2002〕57号,财政部、国家发展改革委财综〔2008〕47号、原省物价局、财政厅粤价函〔2012〕1061号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、粤财预〔2016〕87号、粤发改价格〔2016〕180号 | 需要进行卫生监测服务的单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)疾病预防控制机构、职业病防治机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
37 | 卫生计生部门 | 委托性卫生防疫服务费 | 原省物价局、财政厅粤价函〔2012〕1061号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、粤财预〔2016〕87号、粤发改价格〔2016〕180号 | 需要进行有毒有害因素监测、卫生学评价、医疗保健、卫生用品单位消毒监测、人体生物材料、毒理学、其他技术服务的单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)专业公共卫生机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
