您现在所在的位置 :
首页 > 价格和收费 > 目录清单 > 收费目录清单
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 执收单位 | 备注 | |
一 | 外交 | ||||||||
外交 | 1 | 认证费(含加急) | 原国家计委、财政部计价格〔1999〕466号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字198号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 外交部及其授权从事领事认证代办业务的单位 | ||
外交 | 2 | 签证费 | |||||||
外交 | (1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 原国家计委、财政部财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字198号,原省物价局、财政厅粤价函〔2010〕453号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 外交部及其授权的单位 | |||
外交 | (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 原国家计委、财政部财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字198号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 外交部及其授权的单位 | |||
外交 | 3 | 驻外使领馆收费 | 原国家计委、财政部计价格〔1999〕466号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字198号,外交部外领函〔2003〕1708号,,外交部外领函〔2003〕1228号,公安部公境外〔1992〕898号、公通字〔1996〕89号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央国库 | 外交部及其授权的单位 | ||
二 | 发展改革 | ||||||||
发展改革 | 4 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | 国家发改委财综〔2004〕56号、粤价〔2004〕14号 | 非刑事案件财物价格鉴定委托部门和单位 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)价格鉴证机构(价格认证中心) | 我省按原省物价局粤价〔2004〕14号文执行 | |
三 | 教育 | ||||||||
教育 | 5 | 公办幼儿园保育费、住宿费 | 国家发展改革委、财政部、教育部发改价格〔2011〕3207号,原省物价局、财政厅、教育厅粤价〔2012〕47号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方财政专户 | 学校 | ||
教育 | 6 | 普通高中学费、择校费、住宿费 | 原国家教委、原国家计委、财政部教财〔2003〕4号、教财〔1996〕101号,原省物价局、财政厅、教育厅粤价〔2000〕231号、粤价〔2002〕221号、粤价〔2009〕2380号、粤价〔2013〕93号、粤教财〔2004〕119号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方财政专户 | 学校 | 粤教财〔2015〕15号取消了我省普通高中择校费 | |
教育 | 7 | 中等职业学校学费、住宿费 | 原国家教委、国家计委、财政部财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,原省物价局、财政厅、教育厅粤价〔2008〕150号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方财政专户 | 学校 | ||
教育 | 8 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 财政部、国家发展改革委、教育部财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,原国家教委、国家计委、财政部教财〔2003〕4号、计价格〔2002〕838号、计价格〔2002〕665号、计办价格〔2000〕906、教财〔1996〕101号,原国家物价局、国家教委、财政部〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,原省物价局、财政厅、教育厅粤价〔2007〕186号、粤价〔2012〕169号、粤价〔2013〕294号、粤价〔2007〕186号、粤价〔2012〕169号、粤价〔2013〕294号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方财政专户 | 学校 | ||
教育 | 9 | 国家开放大学收费 | 国家发展改革委、财政部、教育部财综〔2014〕21号、发改价格〔2009〕2555号,原国家计委、国家教委、财政部计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方财政专户 | 学校 | ||
四 | 公安 | ||||||||
公安 | 10 | 证照费 | |||||||
公安 | (1)外国人证件费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号,公安部、财政部公通字〔2000〕99号 | 个人 | ||||||
公安 | ①居留许可 | 财政部、国家发展改革委财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | ②永久居留申请 | 财政部、国家发展改革委财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | ③永久居留证 | 财政部、国家发展改革委财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央国库 | 公安部门 | |||
公安 | ④出入境证 | 公安部公通字〔1996〕89号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | ⑤旅行证 | 公安部公通字〔1996〕89号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | (2)公民出入境证件费 | 原国家物价局、财政部价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号,公安部、财政部公通字〔2000〕99号 | |||||||
公安 | ①因私护照 | 原国家计委、财政部计价格〔2000〕293号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 出入境管理部门 | |||
公安 | ②出入境通行证 | 财政部、国家发展改革委财综〔2008〕9号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 出入境管理部门 | |||
公安 | ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2005〕77号,原国家计委、财政部计价格〔2002〕1097号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 出入境管理部门 | |||
公安 | ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2005〕1460号,财综〔2005〕58号,原国家计委、财政部发改价格〔2004〕334号,计价格〔2001〕1835号,原国家物价局、财政部价费字〔1993〕164号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 出入境管理部门 | |||
公安 | ⑤台湾同胞定居证 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2839号,原国家物价局、财政部价费字〔1993〕164号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 出入境管理部门 | |||
公安 | ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 原国家计委、财政部计价格〔2001〕1835号,原国家物价局、财政部价费字〔1993〕164号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 出入境管理部门 | |||
公安 | (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | ||||||||
公安 | ①户口簿 | 财政部、国家发展改革委财综〔2012〕97号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | ②户口迁移证件 | 财政部、国家发展改革委财综〔2012〕97号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | (4)居民身份证工本费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | (5)机动车号牌工本费 ①号牌(含临时) ②号牌专用固封装置 ③号牌架 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕783号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 机动车有关证照申请人 | 1、反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;2、挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;3、三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;4、摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元;5、机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |||
公安 | (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号,原财政部、国家计委财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 机动车有关证照申请人 | 行驶证每本15元、临时行驶证每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。机动车登记证书工本费的收费标准为每证10元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |||
公安 | (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,原省物价局、财政厅粤价函〔2011〕947号 | 机动车有关证照申请人 | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费的收费标准为每证15元;《临时机动车驾驶许可》工本费的收费标准为每证10元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |||
公安 | 11 | 外国人签证费 | 原国家计委、财政部计价格〔2003〕392号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号,公安部、财政部公通字〔2000〕99号 | 签证申请的个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 公安部门 | ||
公安 | 12 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号,公安部、财政部公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 申请的个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 公安部门 | ||
公安 | 13 | 口岸以外边防检查监护费 | 原国家计委、财政部计价格〔2001〕523号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字240号 | 交通工具申请人 | 每派出一人工作一日收费50元,工作半日收费30元 | 缴入中央国库 | 公安边防机构的边防检查站 | ||
公安 | 15 | 机动车抵押登记费 | 财政部、原国家计委财综〔2001〕67号、国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号 | 机动车辆所有权人 | 每辆每次100元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | ||
五 | 民政 | ||||||||
民政 | 16 | 登记费 | |||||||
民政 | (1)婚姻登记费 | 财政部、原国家计委财综〔2002〕7号,计价格〔2001〕523号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字249号 | 登记申请人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 民政部门 | |||
民政 | (2)收养登记费 | 原国家计委、财政部计价格〔2001〕523号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字349号 | 登记申请人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 民政部门 | |||
民政 | 17 | 殡葬收费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字249号 | 殡葬申请人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 民政部门 | ||
六 | 国土资源 | ||||||||
国土资源 | 18 | 矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 国务院第150号令,省政府粤府〔1995〕62号,原省物价局粤价函〔1996〕32号、粤价函〔1996〕32号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤财办明电〔2015〕13号、粤发改价格〔2016〕180号 | 采矿业权人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省国土资源厅、市县(市、区)国土(规划)局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
国土资源 | 19 | 土地复垦费 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》(国务院令第592号)、《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第4次部务会议审议通过)、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 土地复垦费的数额,应当综合考虑损毁前的土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦任务所需的工程量等因素。土地复垦费的具体征收使用管理办法,由国务院财政、价格主管部门及国务院有关部门制定 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |
国土资源 | 20 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,省政府粤府〔1998〕72号、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号 | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 每平方米5-10元对房地产开发用地按1年不超过该用地出让价的15%的标准征收,其中一般建设用地按不超过原用地价的10%,基础设施建设用地按不超过5%计收 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |
国土资源▲ | 21 | 土地登记费 | 国土资源部、原国家物价局、财政部国土(籍)字〔1990〕93号,省国土资源厅、原省物价局、财政厅粤国土字〔1991〕38号,财税〔2014〕101号、省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请登记的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 省国土资源厅、县(市、区)国土(规划)局 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取、省级及省级以下向企业征收的土地登记证书费全额免收 | |
国土资源 | 22 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,省政府粤府令146号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号、粤发改价格〔2016〕180号 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
国土资源部门 | 23 | 石油(天然气)勘查、开采登记费 | 财税〔2014〕101号 | 采矿业权人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 暂停征收 | |||
国土资源部门 | 24 | 矿产资源勘查登记费 | 财税〔2014〕101号 | 采矿业权人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 暂停征收 | |||
国土资源部门 | 25 | 采矿登记费 | 财税〔2014〕101号 | 采矿业权人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 暂停征收 | |||
国土资源 | 26 | 地质成果资料费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字251号 | 国家地质工作成果资料申请使用单位 | 具体收费项目和收费标准详见原国家物价局、财政部〔1992〕价费字251号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)国土(规划)局 | ||
七 | 住房城乡建设 | ||||||||
住房城乡建设▲ | 27 | 房屋登记费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2008〕924号、财税〔2014〕101号 、财税〔2015〕68号、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号 | 申请房屋权属登记的单位、个人 | 住房登记收费标准为每件80元;非住房房屋登记收费标准为每件550元 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)人民政府行使房产行政管理职能的机构 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |
住房城乡建设▲ | 28 | 房屋转让手续费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕534号、财税〔2014〕101号,原国家计委、财政部计价格〔2002〕121号 、财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕2136号、粤发改价格函〔2015〕4555号 | 办理房屋转让手续时收取 | 按住房建筑面积收取。收费标准为:新建商品住房每平方米2元,存量住房每平方米4元。新建商品房转让手续费由转让方承担,经济适用房减半计收;存量住房转让手续费由转让双方各承担50%; | 缴入地方国库 | 市县(市、区)房地产主管部门房屋交易机构 | ||
住房城乡建设 | 29 | 污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市污水处理行政主管单位 | ||
住房城乡建设 | 30 | 城镇垃圾处理费 | 计价格〔2002〕872号、原省物价局、财政厅粤价〔2002〕284号、粤价〔2013〕112 号 | 所有产生垃圾的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 城镇建设、环境卫生部门垃圾处理机构 | ||
住房城乡建设 | 31 | 城市道路占用费 | 建设部、财政部、原国家物价局建城〔1993〕410号,原省物价局、财政厅、建设厅粤价〔1996〕104号、粤价〔1997〕33号、财税〔2015〕68号 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市建设行政主管单位 | ||
住房城乡建设 | 32 | 城市道路挖掘修复费 | 建设部、财政部、原国家物价局建城〔1993〕410号,原省物价局、财政厅、建设厅粤价〔1996〕104号、粤价〔1997〕33号、财税〔2015〕68号 | 挖掘城市规划区内道路的单位和个人收取 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市建设行政主管单位 | ||
住房城乡建设 | 33 | 白蚁防治费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字179号、财税〔2015〕68号、财税〔2014〕77号、粤财办明电〔2015〕4号 | 申请白蚁防治的单位、个人 | 具体收费项目和收费标准详见原省物价局、财政厅粤价〔2002〕370号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)白蚁防治机构 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |
八 | 交通 | ||||||||
交通 | 34 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 国务院《收费公路条例》,原交通部、国家计委、财政部交公路发〔1994〕686号、《广东省公路条例》 | 政府还贷公路行驶的车辆 | 根据《收费公路管理条例》、省府办公厅交通0171号等规定,政府还贷公路的车辆通行费标准,由省交通运输主管部门会同省价格、财政主管部门审核后报省政府审查批准,经省政府批准的车辆通行费收费标准由省交通运输主管部门会同省级价格、财政主管部门联合发文公布。可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)交通主管单位 | ||
交通▲ | 35 | 船舶登记费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字191号,原交通部、国家计委、财政部交财发〔1997〕93号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号 | 申请船舶登记的单位、个人 | 具体收费项目和收费标准详见原交通部、国家计委、财政部交财发〔1997〕93号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 广东海事局及下辖地市海事局、直属海事处,深圳海事局及下辖海事处 | 对100总吨以下内河船和500总吨以下海船免收 | |
交通 | 36 | 船舶及船用产品设施检验费 | 财政部、原国家计委财综〔2003〕81号,原国家物价局、财政部价费字〔1993〕17号 | 营运船舶、建造船舶及船用产品 | 具体收费项目和收费标准详见财政部、原国家计委财综〔2003〕81号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 广东、深圳海事局所属船舶检验局 | ||
交通▲ | 37 | 长江干线船舶引航收费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2011〕1536号,发改价格〔2008〕12号,财综〔2007〕60号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号 | 缴入中央国库 | 我省未收取该费 | ||||
九 | 工业和信息化 | ||||||||
工业和信息化 | 38 | 无线电频率占用费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕2396号、发改价格〔2011〕749号、发改价格〔2007〕3643号、发改价格〔2005〕2812号、发改价格〔2003〕2300号,财政部财建〔2002〕640号,原国家计委、财政部、国家无线电管理委员会计价费〔1998〕218号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 取得无线电频率使用权的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 工业和信息化部、省无线电管理机构、各地市无线电管理机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
工业和信息化 | 39 | 电信网码号资源占用费 | 信息产业部、财政部、国家发展改革委信部联清〔2004〕517号 | 占用、使用码号资源的电信业务经营者 | 具体收费项目和收费标准详见信息产业部、财政部、发展改革委信部联清〔2004〕517号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省通信工程质量监督中心 | ||
十 | 水利 | ||||||||
水利 | 40 | 水资源费 | 发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,粤价〔2009〕62号、粤发改价格〔2015〕847号 | 利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的单位和个人 | 粤发改价格〔2015〕847号,可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)水行政主管部门 | ||
水利 | 41 | 河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 发改价格〔2009〕3085号,财综〔2003〕69号,〔1992〕价费字181号,粤价〔2013〕209号,粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 在河道管理范围内采砂石、取土、淘金等单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)水行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
水利 | 42 | 河道工程修建维护管理费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2009〕3085号、财综〔2003〕69号、 财综〔2003〕89号、原国家物价局、财政部〔1992〕价费字181号,省政府粤府〔1993〕10号,省物价局、财政厅、水利厅粤价〔2001〕69号、粤价〔2002〕99号、粤价〔2009〕213号,粤水财审〔2010〕44号,粤价〔2013〕223号,粤价〔2014〕29号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号 | 江、海提防工程受益范围内依法成立的企业、事业单位、社会团体以及其他从事生产经营活动的单位和个体工商户 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 市县(市、区)水行政主管部门 | 即省定项目堤围防护费,省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
水利 | 43 | 水土保持补偿费 | 财政部、国家发展改革委财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、粤发改价格〔2016〕180号、粤财办明电〔2015〕4号 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准/涉企行政事业性收费(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)水行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
十一 | 农业 | ||||||||
农业 | 44 | 植物新品种保护权收费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2007〕1968号,财政部、原国家计委财综字〔1998〕160号、发改价格〔2015〕2136号、粤发改价格函〔2015〕4555号 | 植物新品种保护权申请单位和个人 | 植物新品种保护权申请费为1000元;审查费为每品种2500元;在保护期间,年费为第1-6年每年1000元、以后每年1200元 | 缴入中央国库 | 国家农业主管部门 | ||
农业 | 45 | 检疫费 | |||||||
农业 | (1)国内植物检疫费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕1494号、财税〔2014〕101号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、发改价格〔2015〕2136号、粤发改价格函〔2015〕4555号、粤发改价格〔2016〕180号、财税〔2016〕42号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管部门所属植物检疫机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 | ||
农业 | (2)动物及动物产品检疫费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕2021号、财税〔2014〕101号,财综〔2008〕78号,原国家计委、财政部计价格〔1994〕400号,原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,原省物价局粤价〔2011〕259号,省发展改革委、财政厅粤发改发电〔2014〕34号、发改价格〔2015〕2136号、粤发改价格函〔2015〕4555号、粤发改价格〔2016〕180号 | 申请检验检测的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管部门所属动物防疫监督机构 | 暂停征收 | ||
农业 | 46 | 农药、兽药注册登记费 | |||||||
农业 | (1)农药登记费 | 计价费〔1996〕1718号、财政部、国家发展改革委财综〔2011〕9号,原国家计委、财政部计价格〔2001〕523号 | 申请登记的单位、个人 | 正式登记,每个品种2500元;改变剂型(包括含量)每个品种1000元;变更使用范围登记每个品种100元;临时登记每个品种500元 | 缴入中央国库 | 农业部农药鉴定所 | |||
农业 | (2)新兽药审批费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 新兽药生产单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 | ||
农业 | (3)进口兽药注册登记审批、发证收费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号 | 进口兽药的单位、个人 | 每个品种6000元,换发《进口兽药登记许可证》按原证的50%收费 | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | |||
农业 | (4)《进口兽药许可证》审批费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 许可证申请单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 | ||
农业 | (5)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 收载品种生产单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 | ||
农业 | (6)已生产兽药品种注册登记费 | 原国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号,财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 已生产兽药注册登记单位 | 可查询广东省发展和改革委门户网站/价费标准(http://www.gddrc.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 省市县(市、区)农业主管机构 | 免征范围扩大到所有企业和个人 | ||
